Prozent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | 34,39 | 13,04 | 22,72 | 10,00 | 5,42 | 2,31 | 3,93 | 0,51 | 1,38 | 0,69 | 0,12 | 1,48 | 0,56 | 0,17 | 0,12 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,31 | 0,21 | 0,24 | 0,06 | 0,09 | 0,05 | 0,19 | 0,01 | 0,12 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,09 | 0,03 | 0,06 | 0,11 | 0,30 | 0,15 | 0,46 | |
CDU | SPD | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | PIRATEN | Tierschutzpartei | ÖDP | NPD | Die PARTEI | FAMILIE | Volksabstimmung | BP | MLPD | DKP | SGP | TIERSCHUTZ hier! | Tierschutzallianz | Bündnis C | BIG | BGE | DIE DIREKTE! | DiEM25 | III. Weg | Die Grauen | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | LIEBE | DIE FRAUEN | Graue Panther | LKR | MENSCHLICHE WELT | NL | ÖkoLinX | Die Humanisten | PARTEI FÜR DIE TIERE | Gesundheitsforschung | Volt | ||
Partei | Wahl 2019 Stimmen | in % | Wahl 2014 Stimmen | in % | Differenz | |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 64.859 | 34,39 | 66.144 | 42,54 | - 8,15 |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 24.592 | 13,04 | 36.934 | 23,76 | -10,72 |
GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 42.851 | 22,72 | 18.641 | 11,99 | 10,73 |
AfD | Alternative für Deutschland | 18.858 | 10,00 | 11.084 | 7,13 | 2,87 |
FDP | Freie Demokratische Partei | 10.226 | 5,42 | 4.631 | 2,98 | 2,44 |
DIE LINKE | DIE LINKE | 4.346 | 2,31 | 4.307 | 2,77 | - 0,46 |
FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 7.411 | 3,93 | 4.538 | 2,92 | 1,01 |
PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | 968 | 0,51 | 1.481 | 0,95 | - 0,44 |
Tierschutzpartei | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 2.594 | 1,38 | 1.765 | 1,14 | 0,24 |
ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei | 1.293 | 0,69 | 691 | 0,44 | 0,25 |
NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 234 | 0,12 | 796 | 0,51 | - 0,39 |
Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 2.785 | 1,48 | 641 | 0,41 | 1,07 |
FAMILIE | Familien-Partei Deutschlands | 1.056 | 0,56 | 1.137 | 0,73 | - 0,17 |
Volksabstimmung | Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen | 324 | 0,17 | 464 | 0,30 | - 0,13 |
BP | Bayernpartei | 228 | 0,12 | 92 | 0,06 | 0,06 |
MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 24 | 0,01 | 45 | 0,03 | - 0,02 |
DKP | Deutsche Kommunistische Partei | 30 | 0,02 | 80 | 0,05 | - 0,03 |
SGP | Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | 16 | 0,01 | 46 | 0,03 | - 0,02 |
TIERSCHUTZ hier! | Aktion Partei für Tierschutz - DAS ORIGINAL | 586 | 0,31 | 0 | 0,00 | 0,31 |
Tierschutzallianz | Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | 391 | 0,21 | 0 | 0,00 | 0,21 |
Bündnis C | Bündnis C - Christen für Deutschland | 444 | 0,24 | 0 | 0,00 | 0,24 |
BIG | Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | 111 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0,06 |
BGE | Bündnis Grundeinkommen - Die Grundeinkommenspartei | 172 | 0,09 | 0 | 0,00 | 0,09 |
DIE DIREKTE! | Demokratie DIREKT! | 97 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0,05 |
Demokratie in Europa - DiEM25 | 350 | 0,19 | 0 | 0,00 | 0,19 | |
III. Weg | DER DRITTE WEG | 24 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0,01 |
Die Grauen | Die Grauen - Für alle Generationen | 231 | 0,12 | 0 | 0,00 | 0,12 |
DIE RECHTE | DIE RECHTE - Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz | 111 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0,06 |
DIE VIOLETTEN | Die Violetten | 114 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0,06 |
LIEBE | Europäische Partei LIEBE | 112 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0,06 |
DIE FRAUEN | Feministische Partei DIE FRAUEN | 301 | 0,16 | 0 | 0,00 | 0,16 |
Graue Panther | Graue Panther | 286 | 0,15 | 0 | 0,00 | 0,15 |
LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 281 | 0,15 | 0 | 0,00 | 0,15 | |
MENSCHLICHE WELT | Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklichsein aller | 174 | 0,09 | 0 | 0,00 | 0,09 |
NL | Neue Liberale - Die Sozialliberalen | 62 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0,03 |
ÖkoLinX | Ökologische Linke | 112 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0,06 |
Die Humanisten | Partei der Humanisten | 213 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0,11 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | PARTEI FÜR DIE TIERE DEUTSCHLAND | 574 | 0,30 | 0 | 0,00 | 0,30 |
Gesundheitsforschung | Partei für Gesundheitsforschung | 288 | 0,15 | 0 | 0,00 | 0,15 |
Volt | Volt Deutschland | 861 | 0,46 | 0 | 0,00 | 0,46 |
Wahlberechtigte: | 317.094 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 263.861 |
Wähler: | 192.979 |
Wahlbeteiligung (in %): | 60,86 |
Ungültige Stimmen: | 4.389 |
Gültige Stimmen: | 188.590 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem