| Gemeinde- kennziffer | Bezeichnung der Gemeinde/Stadt | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | ||
CDU |
Freie Wähl |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
Linke |
AfD |
Ortenauer Liste |
||||||||
| 001-01 Appenweier | 8.158 | 4.123 | 910 | 164 | 3.959 | 18.902 | 11.017 | 1.344 | 3.354 | 639 | 2.115 | 433 | - | - | |
| - | 50,54 % | 22,07 % | 3,98 % | 96,02 % | 6,45 % | 58,28 % | 7,11 % | 17,74 % | 3,38 % | 11,19 % | 2,29 % | - | - | ||
| 08317005 | 8.158 | 4.123 | 910 | 164 | 3.959 | 18.902 | 11.017 | 1.344 | 3.354 | 639 | 2.115 | 433 | - | - | |
| Appenweier | - | 50,54 % | 22,07 % | 3,98 % | 96,02 % | 6,45 % | 58,28 % | 7,11 % | 17,74 % | 3,38 % | 11,19 % | 2,29 % | - | - | |
| 08317005 Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Appenweier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 317005 | 08317005 Gesamt | 8.158 | 4.123 | 910 | 164 | 3.959 | 18.902 | 11.017 | 1.344 | 3.354 | 639 | 2.115 | 433 | - | - |
| Appenweier | - | 50,54 % | 22,07 % | 3,98 % | 96,02 % | 6,45 % | 58,28 % | 7,11 % | 17,74 % | 3,38 % | 11,19 % | 2,29 % | - | - | |
| 001-03 Willstätt | 7.766 | 3.802 | 781 | 130 | 3.672 | 17.488 | 8.553 | 2.254 | 1.192 | 3.044 | 1.951 | 494 | - | - | |
| - | 48,96 % | 20,54 % | 3,42 % | 96,58 % | 6,44 % | 48,91 % | 12,89 % | 6,82 % | 17,41 % | 11,16 % | 2,82 % | - | - | ||
| 08317141 | 7.766 | 3.802 | 781 | 130 | 3.672 | 17.488 | 8.553 | 2.254 | 1.192 | 3.044 | 1.951 | 494 | - | - | |
| Willstätt | - | 48,96 % | 20,54 % | 3,42 % | 96,58 % | 6,44 % | 48,91 % | 12,89 % | 6,82 % | 17,41 % | 11,16 % | 2,82 % | - | - | |
| 08317141 Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Willstätt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 317141 | 08317141 Gesamt | 7.766 | 3.802 | 781 | 130 | 3.672 | 17.488 | 8.553 | 2.254 | 1.192 | 3.044 | 1.951 | 494 | - | - |
| Willstätt | - | 48,96 % | 20,54 % | 3,42 % | 96,58 % | 6,44 % | 48,91 % | 12,89 % | 6,82 % | 17,41 % | 11,16 % | 2,82 % | - | - | |
| 001-02 Rheinau | 9.227 | 4.600 | 848 | 258 | 4.342 | 20.760 | 5.884 | 6.606 | 5.331 | 1.027 | 1.285 | 627 | - | - | |
| - | 49,85 % | 18,43 % | 5,61 % | 94,39 % | 6,46 % | 28,34 % | 31,82 % | 25,68 % | 4,95 % | 6,19 % | 3,02 % | - | - | ||
| 08317153 | 9.227 | 4.600 | 848 | 258 | 4.342 | 20.760 | 5.884 | 6.606 | 5.331 | 1.027 | 1.285 | 627 | - | - | |
| Rheinau | - | 49,85 % | 18,43 % | 5,61 % | 94,39 % | 6,46 % | 28,34 % | 31,82 % | 25,68 % | 4,95 % | 6,19 % | 3,02 % | - | - | |
| 08317153 Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rheinau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 317153 | 08317153 Gesamt | 9.227 | 4.600 | 848 | 258 | 4.342 | 20.760 | 5.884 | 6.606 | 5.331 | 1.027 | 1.285 | 627 | - | - |
| Rheinau | - | 49,85 % | 18,43 % | 5,61 % | 94,39 % | 6,46 % | 28,34 % | 31,82 % | 25,68 % | 4,95 % | 6,19 % | 3,02 % | - | - | |
| Wahlkreis 001 | 25.151 | 12.525 | 2.539 | 552 | 11.973 | 57.150 | 25.454 | 10.204 | 9.877 | 4.710 | 5.351 | 1.554 | - | - | |
| Zwischensumme | - | 49,80 % | 20,27 % | 4,41 % | 95,59 % | 6,45 % | 44,54 % | 17,85 % | 17,28 % | 8,24 % | 9,36 % | 2,72 % | - | - | |
| Briefwahl Wahlkreis 001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zwischensumme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zwischensumme KREIS | 25.151 | 12.525 | 2.539 | 552 | 11.973 | 57.150 | 25.454 | 10.204 | 9.877 | 4.710 | 5.351 | 1.554 | - | - | |
| Zwischensumme | - | 49,80 % | 20,27 % | 4,41 % | 95,59 % | 6,45 % | 44,54 % | 17,85 % | 17,28 % | 8,24 % | 9,36 % | 2,72 % | - | - | |
| 002-01 Achern | 20.054 | 10.070 | 2.060 | 336 | 9.734 | 37.887 | 17.440 | 11.488 | 3.047 | 1.400 | 3.694 | 818 | - | - | |
| - | 50,21 % | 20,46 % | 3,34 % | 96,66 % | 5,26 % | 46,03 % | 30,32 % | 8,04 % | 3,70 % | 9,75 % | 2,16 % | - | - | ||
| 08317001 | 20.054 | 10.070 | 2.060 | 336 | 9.734 | 37.887 | 17.440 | 11.488 | 3.047 | 1.400 | 3.694 | 818 | - | - | |
| Achern | - | 50,21 % | 20,46 % | 3,34 % | 96,66 % | 5,26 % | 46,03 % | 30,32 % | 8,04 % | 3,70 % | 9,75 % | 2,16 % | - | - | |
| 08317001 Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Achern | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 317001 | 08317001 Gesamt | 20.054 | 10.070 | 2.060 | 336 | 9.734 | 37.887 | 17.440 | 11.488 | 3.047 | 1.400 | 3.694 | 818 | - | - |
| Achern | - | 50,21 % | 20,46 % | 3,34 % | 96,66 % | 5,26 % | 46,03 % | 30,32 % | 8,04 % | 3,70 % | 9,75 % | 2,16 % | - | - | |
| Wahlkreis 002 | 20.054 | 10.070 | 2.060 | 336 | 9.734 | 37.887 | 17.440 | 11.488 | 3.047 | 1.400 | 3.694 | 818 | - | - | |
| Zwischensumme | - | 50,21 % | 20,46 % | 3,34 % | 96,66 % | 5,26 % | 46,03 % | 30,32 % | 8,04 % | 3,70 % | 9,75 % | 2,16 % | - | - | |
| Briefwahl Wahlkreis 002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zwischensumme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zwischensumme KREIS | 20.054 | 10.070 | 2.060 | 336 | 21.707 | 37.887 | 17.440 | 11.488 | 3.047 | 1.400 | 3.694 | 818 | - | - | |
| Zwischensumme | - | 50,21 % | 20,46 % | 3,34 % | 215,56 % | 2,36 % | 46,03 % | 30,32 % | 8,04 % | 3,70 % | 9,75 % | 2,16 % | - | - | |
| 003-01 Kappelrodeck | 4.907 | 2.677 | 591 | 107 | 2.570 | 9.955 | 7.093 | 747 | 1.242 | 351 | 423 | 99 | - | - | |
| - | 54,55 % | 22,08 % | 4,00 % | 96,00 % | 5,23 % | 71,25 % | 7,50 % | 12,48 % | 3,53 % | 4,25 % | 0,99 % | - | - | ||
| 08317056 | 4.907 | 2.677 | 591 | 107 | 2.570 | 9.955 | 7.093 | 747 | 1.242 | 351 | 423 | 99 | - | - | |
| Kappelrodeck | - | 54,55 % | 22,08 % | 4,00 % | 96,00 % | 5,23 % | 71,25 % | 7,50 % | 12,48 % | 3,53 % | 4,25 % | 0,99 % | - | - | |
| 08317056 Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kappelrodeck | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 317056 | 08317056 Gesamt | 4.907 | 2.677 | 591 | 107 | 2.570 | 9.955 | 7.093 | 747 | 1.242 | 351 | 423 | 99 | - | - |
| Kappelrodeck | - | 54,55 % | 22,08 % | 4,00 % | 96,00 % | 5,23 % | 71,25 % | 7,50 % | 12,48 % | 3,53 % | 4,25 % | 0,99 % | - | - | |
| 003-02 Lauf | 3.255 | 1.810 | 388 | 62 | 1.748 | 6.766 | 3.781 | 1.317 | 1.084 | 167 | 326 | 91 | - | - | |
| - | 55,61 % | 21,44 % | 3,43 % | 96,57 % | 5,23 % | 55,88 % | 19,47 % | 16,02 % | 2,47 % | 4,82 % | 1,35 % | - | - | ||
| 08317068 | 3.255 | 1.810 | 388 | 62 | 1.748 | 6.766 | 3.781 | 1.317 | 1.084 | 167 | 326 | 91 | - | - | |
| Lauf | - | 55,61 % | 21,44 % | 3,43 % | 96,57 % | 5,23 % | 55,88 % | 19,47 % | 16,02 % | 2,47 % | 4,82 % | 1,35 % | - | - | |
| 08317068 Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lauf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 317068 | 08317068 Gesamt | 3.255 | 1.810 | 388 | 62 | 1.748 | 6.766 | 3.781 | 1.317 | 1.084 | 167 | 326 | 91 | - | - |
| Lauf | - | 55,61 % | 21,44 % | 3,43 % | 96,57 % | 5,23 % | 55,88 % | 19,47 % | 16,02 % | 2,47 % | 4,82 % | 1,35 % | - | - | |
| 003-03 Ottenhöfen | 2.572 | 1.485 | 341 | 37 | 1.448 | 5.626 | 4.876 | 283 | 166 | 71 | 159 | 71 | - | - | |
| - | 57,74 % | 22,96 % | 2,49 % | 97,51 % | 5,25 % | 86,67 % | 5,03 % | 2,95 % | 1,26 % | 2,83 % | 1,26 % | - | - | ||
| 08317102 | 2.572 | 1.485 | 341 | 37 | 1.448 | 5.626 | 4.876 | 283 | 166 | 71 | 159 | 71 | - | - | |
| Ottenhöfen im Schwarzwald | - | 57,74 % | 22,96 % | 2,49 % | 97,51 % | 5,25 % | 86,67 % | 5,03 % | 2,95 % | 1,26 % | 2,83 % | 1,26 % | - | - | |
| 08317102 Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ottenhöfen im Schwarzwald | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 317102 | 08317102 Gesamt | 2.572 | 1.485 | 341 | 37 | 1.448 | 5.626 | 4.876 | 283 | 166 | 71 | 159 | 71 | - | - |
| Ottenhöfen im Schwarzwald | - | 57,74 % | 22,96 % | 2,49 % | 97,51 % | 5,25 % | 86,67 % | 5,03 % | 2,95 % | 1,26 % | 2,83 % | 1,26 % | - | - | |
| 003-04 Sasbach | 4.385 | 2.266 | 494 | 111 | 2.155 | 8.307 | 3.786 | 2.914 | 495 | 323 | 632 | 157 | - | - | |
| - | 51,68 % | 21,80 % | 4,90 % | 95,10 % | 5,21 % | 45,58 % | 35,08 % | 5,96 % | 3,89 % | 7,61 % | 1,89 % | - | - | ||
| 08317116 | 4.385 | 2.266 | 494 | 111 | 2.155 | 8.307 | 3.786 | 2.914 | 495 | 323 | 632 | 157 | - | - | |
| Sasbach | - | 51,68 % | 21,80 % | 4,90 % | 95,10 % | 5,21 % | 45,58 % | 35,08 % | 5,96 % | 3,89 % | 7,61 % | 1,89 % | - | - | |
| 08317116 Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sasbach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 317116 | 08317116 Gesamt | 4.385 | 2.266 | 494 | 111 | 2.155 | 8.307 | 3.786 | 2.914 | 495 | 323 | 632 | 157 | - | - |
| Sasbach | - | 51,68 % | 21,80 % | 4,90 % | 95,10 % | 5,21 % | 45,58 % | 35,08 % | 5,96 % | 3,89 % | 7,61 % | 1,89 % | - | - | |
| 003-05 Sasbachwalden | 2.035 | 1.067 | 214 | 34 | 1.033 | 3.996 | 1.367 | 1.756 | 218 | 271 | 323 | 61 | - | - | |
| - | 52,43 % | 20,06 % | 3,19 % | 96,81 % | 5,23 % | 34,21 % | 43,94 % | 5,46 % | 6,78 % | 8,08 % | 1,53 % | - | - | ||
| 08317118 | 2.035 | 1.067 | 214 | 34 | 1.033 | 3.996 | 1.367 | 1.756 | 218 | 271 | 323 | 61 | - | - | |
| Sasbachwalden | - | 52,43 % | 20,06 % | 3,19 % | 96,81 % | 5,23 % | 34,21 % | 43,94 % | 5,46 % | 6,78 % | 8,08 % | 1,53 % | - | - | |
| 08317118 Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sasbachwalden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 317118 | 08317118 Gesamt | 2.035 | 1.067 | 214 | 34 | 1.033 | 3.996 | 1.367 | 1.756 | 218 | 271 | 323 | 61 | - | - |
| Sasbachwalden | - | 52,43 % | 20,06 % | 3,19 % | 96,81 % | 5,23 % | 34,21 % | 43,94 % | 5,46 % | 6,78 % | 8,08 % | 1,53 % | - | - | |
| 003-06 Seebach | 1.149 | 745 | 113 | 24 | 721 | 2.811 | 2.362 | 183 | 76 | 61 | 93 | 36 | - | - | |
| - | 64,84 % | 15,17 % | 3,22 % | 96,78 % | 5,27 % | 84,03 % | 6,51 % | 2,70 % | 2,17 % | 3,31 % | 1,28 % | - | - | ||
| 08317126 | 1.149 | 745 | 113 | 24 | 721 | 2.811 | 2.362 | 183 | 76 | 61 | 93 | 36 | - | - | |
| Seebach | - | 64,84 % | 15,17 % | 3,22 % | 96,78 % | 5,27 % | 84,03 % | 6,51 % | 2,70 % | 2,17 % | 3,31 % | 1,28 % | - | - | |
| 08317126 Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Seebach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 317126 | 08317126 Gesamt | 1.149 | 745 | 113 | 24 | 721 | 2.811 | 2.362 | 183 | 76 | 61 | 93 | 36 | - | - |
| Seebach | - | 64,84 % | 15,17 % | 3,22 % | 96,78 % | 5,27 % | 84,03 % | 6,51 % | 2,70 % | 2,17 % | 3,31 % | 1,28 % | - | - | |
| Wahlkreis 003 | 18.303 | 10.050 | 2.141 | 375 | 9.675 | 37.461 | 23.265 | 7.200 | 3.281 | 1.244 | 1.956 | 515 | - | - | |
| Zwischensumme | - | 54,91 % | 21,30 % | 3,73 % | 96,27 % | 5,23 % | 62,10 % | 19,22 % | 8,76 % | 3,32 % | 5,22 % | 1,37 % | - | - | |
| Briefwahl Wahlkreis 003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zwischensumme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zwischensumme KREIS | 18.303 | 10.050 | 2.141 | 375 | 31.382 | 37.461 | 23.265 | 7.200 | 3.281 | 1.244 | 1.956 | 515 | - | - | |
| Zwischensumme | - | 54,91 % | 21,30 % | 3,73 % | 312,26 % | 1,61 % | 62,10 % | 19,22 % | 8,76 % | 3,32 % | 5,22 % | 1,37 % | - | - | |
| 004-01 Bad Peterstal-Griesbach | 2.184 | 1.295 | 455 | 44 | 1.251 | 8.449 | 3.377 | 2.989 | 567 | 948 | 139 | 42 | 387 | - | |
| - | 59,29 % | 35,14 % | 3,40 % | 96,60 % | 9,13 % | 39,97 % | 35,38 % | 6,71 % | 11,22 % | 1,65 % | 0,50 % | 4,58 % | - | ||
| 08317008 | 2.184 | 1.295 | 455 | 44 | 1.251 | 8.449 | 3.377 | 2.989 | 567 | 948 | 139 | 42 | 387 | - | |
| Bad Peterstal-Griesbach | - | 59,29 % | 35,14 % | 3,40 % | 96,60 % | 9,13 % | 39,97 % | 35,38 % | 6,71 % | 11,22 % | 1,65 % | 0,50 % | 4,58 % | - | |
| 08317008 Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bad Peterstal-Griesbach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 317008 | 08317008 Gesamt | 2.184 | 1.295 | 455 | 44 | 1.251 | 8.449 | 3.377 | 2.989 | 567 | 948 | 139 | 42 | 387 | - |
| Bad Peterstal-Griesbach | - | 59,29 % | 35,14 % | 3,40 % | 96,60 % | 9,13 % | 39,97 % | 35,38 % | 6,71 % | 11,22 % | 1,65 % | 0,50 % | 4,58 % | - | |
| 004-02 Lautenbach | 1.561 | 943 | 205 | 44 | 899 | 6.033 | 3.359 | 922 | 672 | 327 | 402 | 64 | 287 | - | |
| - | 60,41 % | 21,74 % | 4,67 % | 95,33 % | 9,07 % | 55,68 % | 15,28 % | 11,14 % | 5,42 % | 6,66 % | 1,06 % | 4,76 % | - | ||
| 08317067 | 1.561 | 943 | 205 | 44 | 899 | 6.033 | 3.359 | 922 | 672 | 327 | 402 | 64 | 287 | - | |
| Lautenbach | - | 60,41 % | 21,74 % | 4,67 % | 95,33 % | 9,07 % | 55,68 % | 15,28 % | 11,14 % | 5,42 % | 6,66 % | 1,06 % | 4,76 % | - | |
| 08317067 Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lautenbach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 317067 | 08317067 Gesamt | 1.561 | 943 | 205 | 44 | 899 | 6.033 | 3.359 | 922 | 672 | 327 | 402 | 64 | 287 | - |
| Lautenbach | - | 60,41 % | 21,74 % | 4,67 % | 95,33 % | 9,07 % | 55,68 % | 15,28 % | 11,14 % | 5,42 % | 6,66 % | 1,06 % | 4,76 % | - | |
| 004-03 Oberkirch | 16.164 | 8.494 | 1.793 | 288 | 8.206 | 55.222 | 30.273 | 7.229 | 8.189 | 2.748 | 4.191 | 628 | 1.964 | - | |
| - | 52,55 % | 21,11 % | 3,39 % | 96,61 % | 9,09 % | 54,82 % | 13,09 % | 14,83 % | 4,98 % | 7,59 % | 1,14 % | 3,56 % | - | ||
| 08317089 | 16.164 | 8.494 | 1.793 | 288 | 8.206 | 55.222 | 30.273 | 7.229 | 8.189 | 2.748 | 4.191 | 628 | 1.964 | - | |
| Oberkirch | - | 52,55 % | 21,11 % | 3,39 % | 96,61 % | 9,09 % | 54,82 % | 13,09 % | 14,83 % | 4,98 % | 7,59 % | 1,14 % | 3,56 % | - | |
| 08317089 Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oberkirch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 317089 | 08317089 Gesamt | 16.164 | 8.494 | 1.793 | 288 | 8.206 | 55.222 | 30.273 | 7.229 | 8.189 | 2.748 | 4.191 | 628 | 1.964 | - |
| Oberkirch | - | 52,55 % | 21,11 % | 3,39 % | 96,61 % | 9,09 % | 54,82 % | 13,09 % | 14,83 % | 4,98 % | 7,59 % | 1,14 % | 3,56 % | - | |
| 004-04 Oppenau | 3.912 | 2.214 | 545 | 99 | 2.115 | 14.155 | 5.413 | 4.482 | 2.307 | 699 | 554 | 178 | 522 | - | |
| - | 56,60 % | 24,62 % | 4,47 % | 95,53 % | 9,04 % | 38,24 % | 31,66 % | 16,30 % | 4,94 % | 3,91 % | 1,26 % | 3,69 % | - | ||
| 08317098 | 3.912 | 2.214 | 545 | 99 | 2.115 | 14.155 | 5.413 | 4.482 | 2.307 | 699 | 554 | 178 | 522 | - | |
| Oppenau | - | 56,60 % | 24,62 % | 4,47 % | 95,53 % | 9,04 % | 38,24 % | 31,66 % | 16,30 % | 4,94 % | 3,91 % | 1,26 % | 3,69 % | - | |
| 08317098 Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oppenau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 317098 | 08317098 Gesamt | 3.912 | 2.214 | 545 | 99 | 2.115 | 14.155 | 5.413 | 4.482 | 2.307 | 699 | 554 | 178 | 522 | - |
| Oppenau | - | 56,60 % | 24,62 % | 4,47 % | 95,53 % | 9,04 % | 38,24 % | 31,66 % | 16,30 % | 4,94 % | 3,91 % | 1,26 % | 3,69 % | - | |
| 004-05 Renchen | 6.010 | 2.844 | 642 | 118 | 2.726 | 18.169 | 8.150 | 1.823 | 4.075 | 650 | 2.337 | 353 | 781 | - | |
| - | 47,32 % | 22,57 % | 4,15 % | 95,85 % | 9,01 % | 44,86 % | 10,03 % | 22,43 % | 3,58 % | 12,86 % | 1,94 % | 4,30 % | - | ||
| 08317110 | 6.010 | 2.844 | 642 | 118 | 2.726 | 18.169 | 8.150 | 1.823 | 4.075 | 650 | 2.337 | 353 | 781 | - | |
| Renchen | - | 47,32 % | 22,57 % | 4,15 % | 95,85 % | 9,01 % | 44,86 % | 10,03 % | 22,43 % | 3,58 % | 12,86 % | 1,94 % | 4,30 % | - | |
| 08317110 Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Renchen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 317110 | 08317110 Gesamt | 6.010 | 2.844 | 642 | 118 | 2.726 | 18.169 | 8.150 | 1.823 | 4.075 | 650 | 2.337 | 353 | 781 | - |
| Renchen | - | 47,32 % | 22,57 % | 4,15 % | 95,85 % | 9,01 % | 44,86 % | 10,03 % | 22,43 % | 3,58 % | 12,86 % | 1,94 % | 4,30 % | - | |
| Wahlkreis 004 | 29.831 | 15.790 | 3.640 | 593 | 15.197 | 102.028 | 50.572 | 17.445 | 15.810 | 5.372 | 7.623 | 1.265 | 3.941 | - | |
| Zwischensumme | - | 52,93 % | 23,05 % | 3,76 % | 96,24 % | 9,07 % | 49,57 % | 17,10 % | 15,50 % | 5,27 % | 7,47 % | 1,24 % | 3,86 % | - | |
| Briefwahl Wahlkreis 004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zwischensumme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zwischensumme KREIS | 29.831 | 15.790 | 3.640 | 593 | 46.579 | 102.028 | 50.572 | 17.445 | 15.810 | 5.372 | 7.623 | 1.265 | 3.941 | - | |
| Zwischensumme | - | 52,93 % | 23,05 % | 3,76 % | 294,99 % | 2,96 % | 49,57 % | 17,10 % | 15,50 % | 5,27 % | 7,47 % | 1,24 % | 3,86 % | - | |
| 005-01 Kehl | 27.545 | 10.796 | 859 | 398 | 10.398 | 60.093 | 22.855 | 11.127 | 15.289 | 4.185 | 4.943 | 1.694 | - | - | |
| - | 39,19 % | 7,96 % | 3,69 % | 96,31 % | 7,81 % | 38,03 % | 18,52 % | 25,44 % | 6,96 % | 8,23 % | 2,82 % | - | - | ||
| 08317057 | 27.545 | 10.796 | 859 | 398 | 10.398 | 60.093 | 22.855 | 11.127 | 15.289 | 4.185 | 4.943 | 1.694 | - | - | |
| Kehl | - | 39,19 % | 7,96 % | 3,69 % | 96,31 % | 7,81 % | 38,03 % | 18,52 % | 25,44 % | 6,96 % | 8,23 % | 2,82 % | - | - | |
| 08317057 Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kehl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 317057 | 08317057 Gesamt | 27.545 | 10.796 | 859 | 398 | 10.398 | 60.093 | 22.855 | 11.127 | 15.289 | 4.185 | 4.943 | 1.694 | - | - |
| Kehl | - | 39,19 % | 7,96 % | 3,69 % | 96,31 % | 7,81 % | 38,03 % | 18,52 % | 25,44 % | 6,96 % | 8,23 % | 2,82 % | - | - | |
| Wahlkreis 005 | 27.545 | 10.796 | 859 | 398 | 10.398 | 60.093 | 22.855 | 11.127 | 15.289 | 4.185 | 4.943 | 1.694 | - | - | |
| Zwischensumme | - | 39,19 % | 7,96 % | 3,69 % | 96,31 % | 7,81 % | 38,03 % | 18,52 % | 25,44 % | 6,96 % | 8,23 % | 2,82 % | - | - | |
| Briefwahl Wahlkreis 005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zwischensumme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zwischensumme KREIS | 27.545 | 10.796 | 859 | 398 | 56.977 | 60.093 | 22.855 | 11.127 | 15.289 | 4.185 | 4.943 | 1.694 | - | - | |
| Zwischensumme | - | 39,19 % | 7,96 % | 3,69 % | 527,76 % | 1,43 % | 38,03 % | 18,52 % | 25,44 % | 6,96 % | 8,23 % | 2,82 % | - | - | |
| 006-01 Offenburg | 46.380 | 19.882 | 4.305 | 655 | 19.227 | 197.439 | 66.389 | 24.350 | 44.908 | 9.758 | 30.212 | 5.198 | 6.916 | 9.708 | |
| - | 42,87 % | 21,65 % | 3,29 % | 96,71 % | 13,88 % | 33,63 % | 12,33 % | 22,75 % | 4,94 % | 15,30 % | 2,63 % | 3,50 % | 4,92 % | ||
| 08317096 | 46.380 | 19.882 | 4.305 | 655 | 19.227 | 197.439 | 66.389 | 24.350 | 44.908 | 9.758 | 30.212 | 5.198 | 6.916 | 9.708 | |
| Offenburg | - | 42,87 % | 21,65 % | 3,29 % | 96,71 % | 13,88 % | 33,63 % | 12,33 % | 22,75 % | 4,94 % | 15,30 % | 2,63 % | 3,50 % | 4,92 % | |
| 08317096 Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Offenburg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 317096 | 08317096 Gesamt | 46.380 | 19.882 | 4.305 | 655 | 19.227 | 197.439 | 66.389 | 24.350 | 44.908 | 9.758 | 30.212 | 5.198 | 6.916 | 9.708 |
| Offenburg | - | 42,87 % | 21,65 % | 3,29 % | 96,71 % | 13,88 % | 33,63 % | 12,33 % | 22,75 % | 4,94 % | 15,30 % | 2,63 % | 3,50 % | 4,92 % | |
| Wahlkreis 006 | 46.380 | 19.882 | 4.305 | 655 | 19.227 | 197.439 | 66.389 | 24.350 | 44.908 | 9.758 | 30.212 | 5.198 | 6.916 | 9.708 | |
| Zwischensumme | - | 42,87 % | 21,65 % | 3,29 % | 96,71 % | 13,88 % | 33,63 % | 12,33 % | 22,75 % | 4,94 % | 15,30 % | 2,63 % | 3,50 % | 4,92 % | |
| Briefwahl Wahlkreis 006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zwischensumme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zwischensumme KREIS | 46.380 | 19.882 | 4.305 | 655 | 76.204 | 197.439 | 66.389 | 24.350 | 44.908 | 9.758 | 30.212 | 5.198 | 6.916 | 9.708 | |
| Zwischensumme | - | 42,87 % | 21,65 % | 3,29 % | 383,28 % | 3,50 % | 33,63 % | 12,33 % | 22,75 % | 4,94 % | 15,30 % | 2,63 % | 3,50 % | 4,92 % | |
| 007-01 Hohberg | 6.576 | 3.562 | 565 | 156 | 3.406 | 13.134 | 5.918 | 3.444 | 1.986 | 277 | 900 | 134 | 475 | - | |
| - | 54,17 % | 15,86 % | 4,38 % | 95,62 % | 5,21 % | 45,06 % | 26,22 % | 15,12 % | 2,11 % | 6,85 % | 1,02 % | 3,62 % | - | ||
| 08317047 | 6.576 | 3.562 | 565 | 156 | 3.406 | 13.134 | 5.918 | 3.444 | 1.986 | 277 | 900 | 134 | 475 | - | |
| Hohberg | - | 54,17 % | 15,86 % | 4,38 % | 95,62 % | 5,21 % | 45,06 % | 26,22 % | 15,12 % | 2,11 % | 6,85 % | 1,02 % | 3,62 % | - | |
| 08317047 Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hohberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 317047 | 08317047 Gesamt | 6.576 | 3.562 | 565 | 156 | 3.406 | 13.134 | 5.918 | 3.444 | 1.986 | 277 | 900 | 134 | 475 | - |
| Hohberg | - | 54,17 % | 15,86 % | 4,38 % | 95,62 % | 5,21 % | 45,06 % | 26,22 % | 15,12 % | 2,11 % | 6,85 % | 1,02 % | 3,62 % | - | |
