Gemeinde- kennziffer | Bezeichnung der Gemeinde/Stadt | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmen | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | D 23 | D 24 | ||
![]() CDU |
![]() SPD |
![]() GRÜNE |
![]() FDP |
![]() DIE LINKE |
![]() REP |
![]() FREIE WÄHLER |
![]() Tierschutzpartei |
![]() FAMILIE |
![]() PIRATEN |
![]() PBC |
![]() ÖDP |
![]() Volksabstimmung |
![]() CM |
![]() AUF |
![]() BP |
![]() DKP |
![]() BüSo |
![]() PSG |
![]() AfD |
![]() PRO NRW |
![]() MLPD |
![]() NPD |
![]() Die PARTEI |
|||||||
317001 | Gesamt Achern | 18.805 | 9.821 | - | 329 | 9.492 | 4.361 | 1.822 | 1.154 | 292 | 263 | 54 | 344 | 110 | 75 | 109 | 53 | 40 | 29 | 19 | 23 | 4 | 2 | - | 7 | 615 | 4 | 4 | 59 | 49 |
Achern | - | 52,23 % | - | 3,35 % | 96,65 % | 45,94 % | 19,20 % | 12,16 % | 3,08 % | 2,77 % | 0,57 % | 3,62 % | 1,16 % | 0,79 % | 1,15 % | 0,56 % | 0,42 % | 0,31 % | 0,20 % | 0,24 % | 0,04 % | 0,02 % | - | 0,07 % | 6,48 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,62 % | 0,52 % | |
317005 | Gesamt Appenweier | 7.679 | 3.941 | - | 173 | 3.768 | 1.596 | 945 | 463 | 73 | 99 | 12 | 117 | 35 | 29 | 30 | 7 | 18 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | 291 | 1 | 5 | 17 | 13 |
Appenweier | - | 51,32 % | - | 4,39 % | 95,61 % | 42,36 % | 25,08 % | 12,29 % | 1,94 % | 2,63 % | 0,32 % | 3,11 % | 0,93 % | 0,77 % | 0,80 % | 0,19 % | 0,48 % | 0,21 % | 0,11 % | 0,03 % | 0,08 % | 0,03 % | - | - | 7,72 % | 0,03 % | 0,13 % | 0,45 % | 0,35 % | |
317008 | Gesamt Bad Peterstal-Griesbach | 2.042 | 1.255 | - | 66 | 1.189 | 677 | 237 | 55 | 44 | 15 | 2 | 23 | 5 | 8 | 6 | - | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | - | - | - | 90 | - | - | 9 | 1 |
Bad Peterstal-Griesbach | - | 61,46 % | - | 5,26 % | 94,74 % | 56,94 % | 19,93 % | 4,63 % | 3,70 % | 1,26 % | 0,17 % | 1,93 % | 0,42 % | 0,67 % | 0,50 % | - | 0,17 % | 0,17 % | 0,42 % | 0,50 % | 0,17 % | - | - | - | 7,57 % | - | - | 0,76 % | 0,08 % | |
317009 | Gesamt Berghaupten | 1.874 | 1.203 | - | 54 | 1.149 | 520 | 273 | 138 | 32 | 25 | 4 | 45 | 13 | 4 | 10 | - | 3 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 61 | - | 1 | 6 | 6 |
Berghaupten | - | 64,19 % | - | 4,49 % | 95,51 % | 45,26 % | 23,76 % | 12,01 % | 2,79 % | 2,18 % | 0,35 % | 3,92 % | 1,13 % | 0,35 % | 0,87 % | - | 0,26 % | 0,35 % | 0,17 % | 0,09 % | - | 0,09 % | - | - | 5,31 % | - | 0,09 % | 0,52 % | 0,52 % | |
317011 | Gesamt Biberach | 2.807 | 1.588 | - | 73 | 1.515 | 740 | 319 | 160 | 36 | 36 | 7 | 24 | 14 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | - | 2 | 133 | - | 1 | 4 | 7 |
Biberach | - | 56,57 % | - | 4,60 % | 95,40 % | 48,84 % | 21,06 % | 10,56 % | 2,38 % | 2,38 % | 0,46 % | 1,58 % | 0,92 % | 0,46 % | 0,46 % | 0,07 % | 0,46 % | 0,07 % | 0,26 % | 0,20 % | 0,13 % | - | - | 0,13 % | 8,78 % | - | 0,07 % | 0,26 % | 0,46 % | |
317021 | Gesamt Durbach | 3.150 | 2.044 | - | 73 | 1.971 | 1.004 | 430 | 196 | 59 | 20 | 7 | 49 | 11 | 10 | 17 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | - | 140 | - | 1 | 5 | 6 |
Durbach | - | 64,89 % | - | 3,57 % | 96,43 % | 50,94 % | 21,82 % | 9,94 % | 2,99 % | 1,01 % | 0,36 % | 2,49 % | 0,56 % | 0,51 % | 0,86 % | 0,20 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,15 % | 0,10 % | 0,05 % | - | 0,10 % | - | 7,10 % | - | 0,05 % | 0,25 % | 0,30 % | |
317026 | Gesamt Ettenheim | 9.684 | 5.019 | - | 186 | 4.833 | 1.932 | 1.181 | 648 | 115 | 131 | 26 | 141 | 69 | 26 | 38 | 16 | 73 | 10 | 6 | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 351 | 3 | - | 26 | 21 |
Ettenheim | - | 51,83 % | - | 3,71 % | 96,29 % | 39,98 % | 24,44 % | 13,41 % | 2,38 % | 2,71 % | 0,54 % | 2,92 % | 1,43 % | 0,54 % | 0,79 % | 0,33 % | 1,51 % | 0,21 % | 0,12 % | 0,23 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,08 % | 0,02 % | 7,26 % | 0,06 % | - | 0,54 % | 0,43 % | |
317029 | Gesamt Fischerbach | 1.345 | 809 | - | 24 | 785 | 423 | 127 | 87 | 20 | 18 | 2 | 24 | 13 | 7 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | 40 | - | - | 3 | 1 |
Fischerbach | - | 60,15 % | - | 2,97 % | 97,03 % | 53,89 % | 16,18 % | 11,08 % | 2,55 % | 2,29 % | 0,25 % | 3,06 % | 1,66 % | 0,89 % | 0,76 % | 0,13 % | 0,89 % | 0,13 % | 0,38 % | 0,25 % | - | - | - | - | 5,10 % | - | - | 0,38 % | 0,13 % | |
317031 | Gesamt Friesenheim | 9.918 | 5.062 | - | 186 | 4.876 | 2.185 | 1.017 | 590 | 121 | 115 | 22 | 210 | 60 | 36 | 41 | 36 | 43 | 18 | 14 | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 303 | 2 | - | 17 | 25 |
Friesenheim | - | 51,04 % | - | 3,67 % | 96,33 % | 44,81 % | 20,86 % | 12,10 % | 2,48 % | 2,36 % | 0,45 % | 4,31 % | 1,23 % | 0,74 % | 0,84 % | 0,74 % | 0,88 % | 0,37 % | 0,29 % | 0,27 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,02 % | 0,02 % | 6,21 % | 0,04 % | - | 0,35 % | 0,51 % | |
317034 | Gesamt Gengenbach | 8.483 | 4.644 | - | 151 | 4.493 | 1.961 | 1.089 | 568 | 118 | 89 | 14 | 126 | 46 | 24 | 44 | 9 | 11 | 18 | 14 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 306 | 3 | 2 | 14 | 16 |
Gengenbach | - | 54,74 % | - | 3,25 % | 96,75 % | 43,65 % | 24,24 % | 12,64 % | 2,63 % | 1,98 % | 0,31 % | 2,80 % | 1,02 % | 0,53 % | 0,98 % | 0,20 % | 0,24 % | 0,40 % | 0,31 % | 0,24 % | 0,09 % | 0,07 % | 0,04 % | 0,02 % | 6,81 % | 0,07 % | 0,04 % | 0,31 % | 0,36 % | |
317039 | Gesamt Gutach (Schwarzwaldbahn) | 1.775 | 1.100 | - | 62 | 1.038 | 395 | 250 | 111 | 56 | 21 | 7 | 34 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 119 | - | 2 | 4 | 8 |
Gutach (Schwarzwaldbahn) | - | 61,97 % | - | 5,64 % | 94,36 % | 38,05 % | 24,08 % | 10,69 % | 5,40 % | 2,02 % | 0,67 % | 3,28 % | 0,58 % | 0,48 % | 0,48 % | 0,19 % | 0,19 % | 0,39 % | 0,29 % | - | 0,19 % | - | 0,19 % | - | 11,46 % | - | 0,19 % | 0,39 % | 0,77 % | |
317040 | Gesamt Haslach im Kinzigtal | 5.313 | 2.905 | - | 94 | 2.811 | 1.317 | 569 | 354 | 77 | 77 | 4 | 105 | 31 | 12 | 32 | 4 | 6 | 7 | 9 | 3 | 2 | - | 1 | - | 181 | - | - | 10 | 10 |
Haslach im Kinzigtal | - | 54,68 % | - | 3,24 % | 96,76 % | 46,85 % | 20,24 % | 12,59 % | 2,74 % | 2,74 % | 0,14 % | 3,74 % | 1,10 % | 0,43 % | 1,14 % | 0,14 % | 0,21 % | 0,25 % | 0,32 % | 0,11 % | 0,07 % | - | 0,04 % | - | 6,44 % | - | - | 0,36 % | 0,36 % | |
317041 | Gesamt Hausach | 4.379 | 2.270 | - | 89 | 2.181 | 924 | 531 | 224 | 64 | 63 | 3 | 97 | 19 | 9 | 25 | 2 | 4 | 9 | 3 | 4 | - | 1 | - | 1 | 189 | - | - | 4 | 5 |
Hausach | - | 51,84 % | - | 3,92 % | 96,08 % | 42,37 % | 24,35 % | 10,27 % | 2,93 % | 2,89 % | 0,14 % | 4,45 % | 0,87 % | 0,41 % | 1,15 % | 0,09 % | 0,18 % | 0,41 % | 0,14 % | 0,18 % | - | 0,05 % | - | 0,05 % | 8,67 % | - | - | 0,18 % | 0,23 % | |
317046 | Gesamt Hofstetten | 1.306 | 861 | - | 38 | 823 | 540 | 93 | 70 | 19 | 12 | 8 | 28 | 2 | 4 | 5 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 31 | - | - | 4 | 1 |
Hofstetten | - | 65,93 % | - | 4,41 % | 95,59 % | 65,61 % | 11,30 % | 8,51 % | 2,31 % | 1,46 % | 0,97 % | 3,40 % | 0,24 % | 0,49 % | 0,61 % | - | 0,24 % | - | 0,36 % | - | - | - | 0,12 % | - | 3,77 % | - | - | 0,49 % | 0,12 % | |
317047 | Gesamt Hohberg | 6.240 | 3.442 | - | 148 | 3.294 | 1.344 | 847 | 398 | 65 | 71 | 21 | 139 | 33 | 24 | 26 | 7 | 16 | 13 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | - | 241 | 1 | 1 | 14 | 13 |
Hohberg | - | 55,16 % | - | 4,30 % | 95,70 % | 40,80 % | 25,71 % | 12,08 % | 1,97 % | 2,16 % | 0,64 % | 4,22 % | 1,00 % | 0,73 % | 0,79 % | 0,21 % | 0,49 % | 0,39 % | 0,18 % | 0,24 % | 0,12 % | 0,03 % | 0,03 % | - | 7,32 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,43 % | 0,39 % | |
317051 | Gesamt Hornberg | 2.972 | 1.657 | - | 58 | 1.599 | 701 | 480 | 95 | 51 | 21 | 9 | 51 | 10 | 14 | 10 | 13 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | 111 | 1 | - | 9 | 6 |
Hornberg | - | 55,75 % | - | 3,50 % | 96,50 % | 43,84 % | 30,02 % | 5,94 % | 3,19 % | 1,31 % | 0,56 % | 3,19 % | 0,63 % | 0,88 % | 0,63 % | 0,81 % | 0,13 % | 0,44 % | 0,19 % | 0,25 % | 0,06 % | - | - | - | 6,94 % | 0,06 % | - | 0,56 % | 0,38 % | |
317056 | Gesamt Kappelrodeck | 4.601 | 2.624 | - | 152 | 2.472 | 1.318 | 440 | 200 | 91 | 43 | 20 | 89 | 30 | 16 | 20 | 6 | 10 | 12 | 9 | 12 | - | - | - | 2 | 121 | - | 3 | 20 | 10 |
Kappelrodeck | - | 57,03 % | - | 5,79 % | 94,21 % | 53,32 % | 17,80 % | 8,09 % | 3,68 % | 1,74 % | 0,81 % | 3,60 % | 1,21 % | 0,65 % | 0,81 % | 0,24 % | 0,40 % | 0,49 % | 0,36 % | 0,49 % | - | - | - | 0,08 % | 4,89 % | - | 0,12 % | 0,81 % | 0,40 % | |
317057 | Gesamt Kehl | 24.033 | 10.467 | - | 300 | 10.167 | 3.294 | 3.430 | 1.202 | 281 | 375 | 67 | 224 | 123 | 78 | 100 | 26 | 20 | 30 | 16 | 10 | 9 | 6 | 1 | 4 | 742 | 7 | 3 | 73 | 46 |
Kehl | - | 43,55 % | - | 2,87 % | 97,13 % | 32,40 % | 33,74 % | 11,82 % | 2,76 % | 3,69 % | 0,66 % | 2,20 % | 1,21 % | 0,77 % | 0,98 % | 0,26 % | 0,20 % | 0,30 % | 0,16 % | 0,10 % | 0,09 % | 0,06 % | 0,01 % | 0,04 % | 7,30 % | 0,07 % | 0,03 % | 0,72 % | 0,45 % | |
317059 | Gesamt Kippenheim | 4.056 | 2.069 | - | 74 | 1.995 | 782 | 546 | 199 | 50 | 45 | 8 | 54 | 22 | 18 | 19 | 5 | 22 | 16 | 2 | 6 | - | 1 | - | 2 | 191 | - | - | 5 | 2 |
Kippenheim | - | 51,01 % | - | 3,58 % | 96,42 % | 39,20 % | 27,37 % | 9,97 % | 2,51 % | 2,26 % | 0,40 % | 2,71 % | 1,10 % | 0,90 % | 0,95 % | 0,25 % | 1,10 % | 0,80 % | 0,10 % | 0,30 % | - | 0,05 % | - | 0,10 % | 9,57 % | - | - | 0,25 % | 0,10 % | |
317065 | Gesamt Lahr/Schwarzwald | 32.450 | 12.220 | - | 387 | 11.833 | 4.173 | 3.182 | 1.414 | 454 | 549 | 47 | 398 | 123 | 85 | 107 | 67 | 64 | 45 | 26 | 21 | 8 | 12 | 14 | 2 | 942 | 6 | 2 | 49 | 43 |
Lahr/Schwarzwald | - | 37,66 % | - | 3,17 % | 96,83 % | 35,27 % | 26,89 % | 11,95 % | 3,84 % | 4,64 % | 0,40 % | 3,36 % | 1,04 % | 0,72 % | 0,90 % | 0,57 % | 0,54 % | 0,38 % | 0,22 % | 0,18 % | 0,07 % | 0,10 % | 0,12 % | 0,02 % | 7,96 % | 0,05 % | 0,02 % | 0,41 % | 0,36 % | |
317067 | Gesamt Lautenbach | 1.501 | 910 | - | 24 | 886 | 488 | 164 | 83 | 20 | 11 | 4 | 13 | 7 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 68 | - | - | 3 | 2 |
Lautenbach | - | 60,63 % | - | 2,64 % | 97,36 % | 55,08 % | 18,51 % | 9,37 % | 2,26 % | 1,24 % | 0,45 % | 1,47 % | 0,79 % | 1,02 % | 0,56 % | 0,34 % | 0,23 % | 0,11 % | 0,11 % | 0,11 % | - | 0,11 % | - | - | 7,67 % | - | - | 0,34 % | 0,23 % | |
317068 | Gesamt Lauf | 3.110 | 1.767 | - | 81 | 1.686 | 872 | 299 | 174 | 45 | 38 | 6 | 27 | 18 | 13 | 15 | 2 | 5 | 11 | 5 | 7 | 5 | 3 | - | - | 118 | - | - | 13 | 10 |
Lauf | - | 56,82 % | - | 4,58 % | 95,42 % | 51,72 % | 17,73 % | 10,32 % | 2,67 % | 2,25 % | 0,36 % | 1,60 % | 1,07 % | 0,77 % | 0,89 % | 0,12 % | 0,30 % | 0,65 % | 0,30 % | 0,42 % | 0,30 % | 0,18 % | - | - | 7,00 % | - | - | 0,77 % | 0,59 % | |
317073 | Gesamt Mahlberg | 3.609 | 1.657 | - | 52 | 1.605 | 634 | 366 | 205 | 41 | 65 | 13 | 31 | 35 | 17 | 28 | 3 | 19 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | - | 112 | 1 | - | 8 | 7 |
Mahlberg | - | 45,91 % | - | 3,14 % | 96,86 % | 39,50 % | 22,80 % | 12,77 % | 2,55 % | 4,05 % | 0,81 % | 1,93 % | 2,18 % | 1,06 % | 1,74 % | 0,19 % | 1,18 % | 0,50 % | 0,19 % | 0,19 % | 0,06 % | 0,19 % | 0,12 % | - | 6,98 % | 0,06 % | - | 0,50 % | 0,44 % | |
317075 | Gesamt Meißenheim | 2.875 | 1.652 | - | 55 | 1.597 | 613 | 422 | 191 | 60 | 60 | 14 | 27 | 26 | 25 | 11 | 15 | 9 | 6 | 4 | 7 | - | - | - | - | 86 | 2 | 1 | 10 | 8 |
Meißenheim | - | 57,46 % | - | 3,33 % | 96,67 % | 38,38 % | 26,42 % | 11,96 % | 3,76 % | 3,76 % | 0,88 % | 1,69 % | 1,63 % | 1,57 % | 0,69 % | 0,94 % | 0,56 % | 0,38 % | 0,25 % | 0,44 % | - | - | - | - | 5,39 % | 0,13 % | 0,06 % | 0,63 % | 0,50 % | |
317078 | Gesamt Mühlenbach | 1.310 | 797 | - | 36 | 761 | 461 | 102 | 73 | 17 | 8 | 4 | 35 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 28 | - | - | 4 | 6 |
Mühlenbach | - | 60,84 % | - | 4,52 % | 95,48 % | 60,58 % | 13,40 % | 9,59 % | 2,23 % | 1,05 % | 0,53 % | 4,60 % | 0,92 % | 0,66 % | 0,26 % | 0,26 % | 0,39 % | 0,13 % | 0,13 % | 0,26 % | - | - | - | - | 3,68 % | - | - | 0,53 % | 0,79 % | |
317085 | Gesamt Nordrach | 1.500 | 940 | - | 76 | 864 | 426 | 158 | 79 | 72 | 20 | 5 | 17 | 10 | 6 | 8 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | 41 | - | - | 5 | 1 |
Nordrach | - | 62,67 % | - | 8,09 % | 91,91 % | 49,31 % | 18,29 % | 9,14 % | 8,33 % | 2,31 % | 0,58 % | 1,97 % | 1,16 % | 0,69 % | 0,93 % | 0,35 % | 0,12 % | 0,35 % | 0,69 % | 0,23 % | 0,12 % | - | - | - | 4,75 % | - | - | 0,58 % | 0,12 % | |
317088 | Gesamt Oberharmersbach | 1.959 | 1.311 | - | 44 | 1.267 | 658 | 174 | 132 | 28 | 28 | 12 | 54 | 13 | 15 | 10 | - | 2 | - | 3 | 9 | 2 | - | - | - | 106 | 2 | - | 16 | 3 |
Oberharmersbach | - | 66,92 % | - | 3,36 % | 96,64 % | 51,93 % | 13,73 % | 10,42 % | 2,21 % | 2,21 % | 0,95 % | 4,26 % | 1,03 % | 1,18 % | 0,79 % | - | 0,16 % | - | 0,24 % | 0,71 % | 0,16 % | - | - | - | 8,37 % | 0,16 % | - | 1,26 % | 0,24 % | |
317089 | Gesamt Oberkirch | 15.171 | 8.221 | - | 225 | 7.996 | 3.933 | 1.812 | 818 | 199 | 134 | 22 | 176 | 71 | 43 | 57 | 13 | 29 | 22 | 18 | 14 | 3 | 1 | 2 | 2 | 574 | 3 | 1 | 25 | 24 |
Oberkirch | - | 54,19 % | - | 2,74 % | 97,26 % | 49,19 % | 22,66 % | 10,23 % | 2,49 % | 1,68 % | 0,28 % | 2,20 % | 0,89 % | 0,54 % | 0,71 % | 0,16 % | 0,36 % | 0,28 % | 0,23 % | 0,18 % | 0,04 % | 0,01 % | 0,03 % | 0,03 % | 7,18 % | 0,04 % | 0,01 % | 0,31 % | 0,30 % | |
317093 | Gesamt Oberwolfach | 2.024 | 1.306 | - | 56 | 1.250 | 671 | 234 | 138 | 32 | 7 | 4 | 49 | 12 | 5 | 7 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | 72 | - | - | 4 | 1 |
Oberwolfach | - | 64,53 % | - | 4,29 % | 95,71 % | 53,68 % | 18,72 % | 11,04 % | 2,56 % | 0,56 % | 0,32 % | 3,92 % | 0,96 % | 0,40 % | 0,56 % | 0,08 % | 0,48 % | 0,16 % | 0,32 % | 0,08 % | - | - | - | - | 5,76 % | - | - | 0,32 % | 0,08 % | |
317096 | Gesamt Offenburg | 43.648 | 20.025 | - | 483 | 19.542 | 6.861 | 5.174 | 3.193 | 622 | 732 | 73 | 405 | 210 | 126 | 246 | 50 | 65 | 45 | 33 | 27 | 4 | 17 | 4 | 6 | 1.456 | 11 | 5 | 71 | 106 |
Offenburg | - | 45,88 % | - | 2,41 % | 97,59 % | 35,11 % | 26,48 % | 16,34 % | 3,18 % | 3,75 % | 0,37 % | 2,07 % | 1,07 % | 0,64 % | 1,26 % | 0,26 % | 0,33 % | 0,23 % | 0,17 % | 0,14 % | 0,02 % | 0,09 % | 0,02 % | 0,03 % | 7,45 % | 0,06 % | 0,03 % | 0,36 % | 0,54 % | |
317097 | Gesamt Ohlsbach | 2.503 | 1.581 | - | 74 | 1.507 | 697 | 310 | 195 | 50 | 35 | 7 | 36 | 14 | 1 | 14 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | 110 | - | 1 | 5 | 4 |
Ohlsbach | - | 63,16 % | - | 4,68 % | 95,32 % | 46,25 % | 20,57 % | 12,94 % | 3,32 % | 2,32 % | 0,46 % | 2,39 % | 0,93 % | 0,07 % | 0,93 % | 0,53 % | 0,33 % | 0,27 % | 0,20 % | 0,13 % | 0,27 % | - | 0,07 % | 0,07 % | 7,30 % | - | 0,07 % | 0,33 % | 0,27 % | |
317098 | Gesamt Oppenau | 3.666 | 2.122 | - | 58 | 2.064 | 1.042 | 404 | 187 | 78 | 29 | 8 | 56 | 15 | 14 | 30 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | - | 1 | - | 158 | - | - | 5 | 14 |
Oppenau | - | 57,88 % | - | 2,73 % | 97,27 % | 50,48 % | 19,57 % | 9,06 % | 3,78 % | 1,41 % | 0,39 % | 2,71 % | 0,73 % | 0,68 % | 1,45 % | 0,29 % | 0,19 % | 0,15 % | 0,24 % | 0,15 % | 0,10 % | - | 0,05 % | - | 7,66 % | - | - | 0,24 % | 0,68 % | |
317100 | Gesamt Ortenberg | 2.677 | 1.574 | - | 49 | 1.525 | 688 | 363 | 176 | 57 | 40 | 2 | 31 | 13 | 5 | 14 | 8 | 7 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | 105 | - | - | 4 | 3 |
Ortenberg | - | 58,80 % | - | 3,11 % | 96,89 % | 45,11 % | 23,80 % | 11,54 % | 3,74 % | 2,62 % | 0,13 % | 2,03 % | 0,85 % | 0,33 % | 0,92 % | 0,52 % | 0,46 % | 0,20 % | 0,33 % | 0,07 % | - | - | - | - | 6,89 % | - | - | 0,26 % | 0,20 % | |
317102 | Gesamt Ottenhöfen im Schwarzwald | 2.440 | 1.437 | - | 61 | 1.376 | 803 | 190 | 94 | 36 | 31 | 10 | 34 | 23 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 11 | 1 | 1 | - | 1 | 75 | - | - | 25 | 6 |
Ottenhöfen im Schwarzwald | - | 58,89 % | - | 4,25 % | 95,76 % | 58,36 % | 13,81 % | 6,83 % | 2,62 % | 2,25 % | 0,73 % | 2,47 % | 1,67 % | 0,51 % | 0,65 % | 0,07 % | 0,29 % | 0,29 % | 0,73 % | 0,80 % | 0,07 % | 0,07 % | - | 0,07 % | 5,45 % | - | - | 1,82 % | 0,44 % | |
317110 | Gesamt Renchen | 5.611 | 2.789 | - | 100 | 2.689 | 1.116 | 652 | 290 | 84 | 60 | 12 | 114 | 35 | 27 | 22 | 3 | 6 | 10 | 2 | 5 | - | 4 | - | - | 224 | - | 1 | 12 | 10 |
Renchen | - | 49,71 % | - | 3,59 % | 96,41 % | 41,50 % | 24,25 % | 10,78 % | 3,12 % | 2,23 % | 0,45 % | 4,24 % | 1,30 % | 1,00 % | 0,82 % | 0,11 % | 0,22 % | 0,37 % | 0,07 % | 0,19 % | - | 0,15 % | - | - | 8,33 % | - | 0,04 % | 0,45 % | 0,37 % | |
317113 | Gesamt Ringsheim | 1.742 | 1.057 | - | 69 | 988 | 479 | 210 | 108 | 25 | 22 | 6 | 37 | 18 | 11 | 11 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 41 | - | 1 | 4 | 4 |
Ringsheim | - | 60,68 % | - | 6,53 % | 93,47 % | 48,48 % | 21,26 % | 10,93 % | 2,53 % | 2,23 % | 0,61 % | 3,74 % | 1,82 % | 1,11 % | 1,11 % | 0,30 % | 0,30 % | 0,10 % | 0,30 % | - | - | - | - | 0,10 % | 4,15 % | - | 0,10 % | 0,40 % | 0,40 % | |
317114 | Gesamt Rust | 2.745 | 1.498 | - | 76 | 1.422 | 635 | 367 | 134 | 19 | 38 | 3 | 55 | 24 | 19 | 15 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 | - | 1 | - | 1 | 76 | 2 | - | 10 | 4 |
Rust | - | 54,57 % | - | 5,07 % | 94,93 % | 44,66 % | 25,81 % | 9,42 % | 1,34 % | 2,67 % | 0,21 % | 3,87 % | 1,69 % | 1,34 % | 1,05 % | 0,07 % | 0,21 % | 0,42 % | 0,14 % | 0,49 % | - | 0,07 % | - | 0,07 % | 5,34 % | 0,14 % | - | 0,70 % | 0,28 % | |
317116 | Gesamt Sasbach | 4.111 | 2.200 | - | 71 | 2.129 | 1.196 | 313 | 234 | 61 | 44 | 6 | 47 | 14 | 10 | 21 | 6 | 9 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | 1 | 137 | - | 1 | 8 | 13 |
Sasbach | - | 53,52 % | - | 3,23 % | 96,77 % | 56,18 % | 14,70 % | 10,99 % | 2,87 % | 2,07 % | 0,28 % | 2,21 % | 0,66 % | 0,47 % | 0,99 % | 0,28 % | 0,42 % | 0,05 % | 0,19 % | 0,14 % | - | - | - | 0,05 % | 6,43 % | - | 0,05 % | 0,38 % | 0,61 % | |
317118 | Gesamt Sasbachwalden | 2.129 | 1.042 | - | 31 | 1.011 | 534 | 162 | 98 | 48 | 14 | 2 | 31 | 11 | 6 | 6 | 3 | 8 | 7 | - | 2 | - | - | - | - | 66 | - | - | 10 | 3 |
Sasbachwalden | - | 48,94 % | - | 2,98 % | 97,03 % | 52,82 % | 16,02 % | 9,69 % | 4,75 % | 1,38 % | 0,20 % | 3,07 % | 1,09 % | 0,59 % | 0,59 % | 0,30 % | 0,79 % | 0,69 % | - | 0,20 % | - | - | - | - | 6,53 % | - | - | 0,99 % | 0,30 % | |
317121 | Gesamt Schuttertal | 2.528 | 1.492 | - | 82 | 1.410 | 845 | 164 | 152 | 31 | 14 | 8 | 40 | 14 | 7 | 7 | 1 | 18 | 1 | 4 | - | 3 | 1 | - | - | 80 | 1 | 1 | 9 | 9 |
Schuttertal | - | 59,02 % | - | 5,50 % | 94,50 % | 59,93 % | 11,63 % | 10,78 % | 2,20 % | 0,99 % | 0,57 % | 2,84 % | 0,99 % | 0,50 % | 0,50 % | 0,07 % | 1,28 % | 0,07 % | 0,28 % | - | 0,21 % | 0,07 % | - | - | 5,67 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,64 % | 0,64 % | |
317122 | Gesamt Schutterwald | 5.672 | 3.131 | - | 139 | 2.992 | 1.182 | 739 | 395 | 65 | 80 | 19 | 112 | 27 | 28 | 23 | 6 | 19 | 5 | 7 | 3 | 2 | - | 1 | - | 249 | - | 1 | 20 | 9 |
Schutterwald | - | 55,20 % | - | 4,44 % | 95,56 % | 39,51 % | 24,70 % | 13,20 % | 2,17 % | 2,67 % | 0,64 % | 3,74 % | 0,90 % | 0,94 % | 0,77 % | 0,20 % | 0,64 % | 0,17 % | 0,23 % | 0,10 % | 0,07 % | - | 0,03 % | - | 8,32 % | - | 0,03 % | 0,67 % | 0,30 % | |
317126 | Gesamt Seebach | 1.082 | 717 | - | 49 | 668 | 445 | 65 | 42 | 19 | 6 | 4 | 14 | 7 | 14 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 34 | - | - | 6 | 2 |
Seebach | - | 66,27 % | - | 6,83 % | 93,17 % | 66,62 % | 9,73 % | 6,29 % | 2,84 % | 0,90 % | 0,60 % | 2,10 % | 1,05 % | 2,10 % | 0,30 % | - | 0,30 % | 0,30 % | 0,30 % | - | 0,15 % | - | 0,15 % | - | 5,09 % | - | - | 0,90 % | 0,30 % | |
317127 | Gesamt Seelbach | 3.426 | 2.196 | - | 75 | 2.121 | 939 | 523 | 260 | 57 | 37 | 16 | 41 | 23 | 17 | 17 | 2 | 4 | 8 | 4 | 7 | - | 1 | 2 | - | 142 | 2 | 1 | 12 | 6 |
