Seite neu laden

Endgültiges Wahlergebnis

Bundestagswahl am 27.09.2009

Wahlkreis Offenburg

Stand: 01.10.09 16:30

CDU: 37,56 % SPD: 17,79 % FDP: 17,95 % GRÜNE: 13,16 % DIE LINKE: 7,75 % NPD: 1,09 %
Ergebnis nach Auswertung von 29 Wahlbezirken (von insgesamt 29)

Ergebnis der Parteien (Zweitstimmen)

Partei (Zweitstimmen) Wahl 2009 Stimmen in % Wahl 2005 Stimmen in % Differenz
Christlich Demokratische Union Deutschlands 52.079 37,56 61.181 41,19 - 3,63
Sozialdemokratische Partei Deutschlands 24.663 17,79 43.430 29,24 -11,45
Freie Demokratische Partei 24.886 17,95 16.864 11,35 6,60
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 18.244 13,16 14.479 9,75 3,41
DIE LINKE 10.746 7,75 6.398 4,31 3,44
Nationaldemokratische Partei Deutschlands 1.505 1,09 1.896 1,28 - 0,19
DIE REPUBLIKANER 913 0,66 1.472 0,99 - 0,33
Partei Bibeltreuer Christen 444 0,32 701 0,47 - 0,15
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands 42 0,03 73 0,05 - 0,02
Bürgerrechtsbewegung Solidarität 74 0,05 94 0,06 - 0,01
Ab jetzt...Bündnis für Deutschland, für Demokratie durch Volksabstimmung 453 0,33 0 0,00 0,33
Allianz der Mitte 93 0,07 0 0,00 0,07
DEUTSCHE VOLKSUNION 97 0,07 0 0,00 0,07
Die Violetten - für spirituelle Politik 418 0,30 0 0,00 0,30
Mensch Umwelt Tierschutz 971 0,70 0 0,00 0,70
Ökologisch-Demokratische Partei 429 0,31 0 0,00 0,31
Piratenpartei Deutschland 2.604 1,88 0 0,00 1,88

Erststimmen mit Vorwahlergebnis anzeigen

Gesamtergebnis (Erst- und Zweitstimmen)

Gesamtergebnis (Ergebnisse in den einzelnen Wahlbezirken)

Wahlstatistik

Wahlberechtigte: 204.893
Wähler: 141.837
Wahlbeteiligung (in %): 69,22
Ungültige Stimmen: 3.176 (Zweitstimmen)
Gültige Stimmen: 138.661 (Zweitstimmen)

Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen


Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem

© 2009 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart